STATUS · 每日检测 · 最近 2026-10-14 13:14
机场状态检测:官网在线状态与跑路预警
每天自动访问一次每家机场的官网,记录能不能打开、响应多快,保留最近 30 天算可用率。官网连续打不开是跑路最早的信号之一。这页只回答「官网还在不在」,节点能不能用看各评测页的测速报告。
全部机场官网状态(75 家)
STATUS · 75 · 2026-10-14 13:14
| 机场 | 档位 | 官网状态 | 响应 | 30 天可用率 | 最近 10 次 | 最近检测 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WgetCloud | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| TAG | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 二猫云主推 | 均衡 | 在线 200 | 386ms | 100% | ●● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| MESL | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| Nexitally | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 宇宙云主推 | 均衡 | 在线 200 | 304ms | 100% | ●● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 光速云主推 | 均衡 | 在线 200 | 165ms | 100% | ●● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| TNTCloud | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| AmyTelecom | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 龙猫云 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 肯の机 | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| ViKing Links | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 星岛梦主推 | 均衡 | 在线 200 | 317ms | 100% | ●● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 无忧链接主推 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| FlowerCloud | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 微风网络主推 | 均衡 | 在线 200 | 78ms | 100% | ●● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| EdgeNova | 均衡 | 在线 200 | 305ms | 100% | ●● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| Kuromis | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 魔戒 | 按量 | 未检测 | — | — | — | — | |
| ImmTelecom | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| SSRDOG | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 闪电鼠 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| Gatern | 按量 | 未检测 | — | — | — | — | |
| Firefly | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 影子 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| Fastlink | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 极连云 | 均衡 | 在线 200 | 273ms | 100% | ●● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| U1S1 | 均衡 | 在线 200 | 207ms | 100% | ● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 一翻云 | 均衡 | 在线 200 | 346ms | 100% | ●● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 山水云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 全球云 | 均衡 | 在线 200 | 103ms | 100% | ● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 光年梯 | 均衡 | 在线 200 | 154ms | 100% | ● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 大象网络 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| Nice加速 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| Bywave | 专线 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 跨界云 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 云图 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 暮光网络 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 唯兔云主推 | 经济 | 在线 200 | 162ms | 100% | ●● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| Sogo云 | 均衡 | 在线 200 | 271ms | 100% | ● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| Now加速 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 飞猫云 | 经济 | 在线 200 | 354ms | 100% | ●● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 网际快车 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 极速Cloud | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| COCODUCK | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 九云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 可信云 | 经济 | 在线 200 | 81ms | 100% | ● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 凌速 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 轻语 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 速界 | 经济 | 在线 200 | 324ms | 100% | ● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 耶耶云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 狗狗加速 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 神行加速 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 环球梯 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 锦云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 快狸 | 经济 | 在线 200 | 344ms | 100% | ● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 闪跃 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 苏菲 | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| Sttlink | 均衡 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 仙路湾 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 秒秒云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 瞬云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 鲤云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 灵猫网络 | 经济 | 在线 200 | 441ms | 100% | ● | 2026-10-14 13:14 | GO → |
| 69云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| Happy Vless | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| YToo | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 拼好连 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 宝云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 隐形人 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| ANDY CLOUD | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 榴莲云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 杏花云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 熊猫cloud | 经济 | 未检测 | — | — | — | — | |
| 新华云 | 经济 | 未检测 | — | — | — | — |
在线 = HTTP 状态码小于 400;异常 = 超时或 4xx / 5xx;未检测 = 未录入官网地址。绿点在线、红点异常,按时间从左到右。
怎么判断一家机场是不是跑路了
- 官网:本页状态连续三天异常。
- 公告:Telegram 频道或官网公告是否说明维护或换域名。有说明就不是跑路。
- 客服:工单两三天不回。
- 节点:客户端里全部超时且更新订阅无效。
- 社群:群里集中反馈且无人回应。
三条以上同时成立,按跑路处理:换备用、改密码、删订阅。详见 机场跑路了怎么办。
常见问题
这个状态是怎么测的?
脚本每天对每家机场的官网发一次请求,HTTP 状态码小于 400 记为在线,超时或 4xx / 5xx 记为异常,保留最近 30 次结果计算可用率。只测官网能否打开,不测节点速度。
官网异常就是跑路了吗?
不一定。可能是维护、换域名、被封域名。连续三天以上异常且公告渠道没有说明,才按跑路处理:状态改跟踪并写进变动记录。
官网在线就说明机场正常吗?
不能。官网在线只说明网站还开着,节点是否能用要看客户端。它是跑路判断的必要条件,不是充分条件。
「未检测」是什么意思?
该机场还没有录入官网地址,脚本跳过。补上地址后下一次检测就会出现。
可用率怎么算?
最近 30 次检测中在线的比例。刚加入检测的机场样本少,百分比会跳动。
节点可用性会检测吗?
计划中。节点级检测需要订阅与持续跑的探针,会和测速报告一起上线,方法公开。
状态由脚本自动检测,不构成任何机场正常运营的保证。「GO」为推广链接,不影响检测结果。